Районная акция «Подари пернатым дом»
С 1 по 30 апреля прошла районная акция «Подари пернатым дом». За это время участники акции познакомились с перелетными птицами, смастерили и развесили искусственные гнездовья для птиц, провели мастер-классы и игры, участвовали в викторинах, составляли кроссворды.

В акции приняли участие около 600 человек Шушенского района из шести образовательных учреждений. В рамках акции прошли конкурсы скворечников, кроссвордов и отчетов о проделанной работе. Искусственные гнездовья, присланные на конкурс, были развешаны учащимися школьного лесничества «Муравей» на территории ЦДО Шушенского района, ДОЛ «Журавленок», а также в национальном парке «Шушенский бор».

Победители акции получат грамоты и подарки. Благодарим за предоставленные призы руководство национального парка «Шушенский бор».С 1 по 30 апреля прошла районная акция «Подари пернатым дом».

За это время участники акции познакомились с перелетными птицами, смастерили и развесили искусственные гнездовья для птиц, провели мастер-классы и игры, участвовали в викторинах, составляли кроссворды. В акции приняли участие около 600 человек Шушенского района из шести образовательных учреждений. В рамках акции прошли конкурсы скворечников, кроссвордов и отчетов о проделанной работе.

Искусственные гнездовья, присланные на конкурс, были развешаны учащимися школьного лесничества «Муравей» на территории ЦДО Шушенского района, ДОЛ «Журавленок», а также в национальном парке «Шушенский бор». Победители акции получат грамоты и подарки. Благодарим за предоставленные призы руководство национального парка «Шушенский бор».

Победители и призеры Районной акции «Подари пернатым дом» 2021г.
| Наименование ОУ | ФИО участников либо коллектив | Возраст | Номинация | Руководитель | Результат |
| МБДОУ детский сад №1 | Кизеев Егор Анатольевич Старшая «Б» группа | 5 лет | Скворечник | Кизеев Анатолий Сергеевич | 2 место |
| Кравцов Михаил Старшая «А» группа | 5 лет | Скворечник | Кравцов Василий Алексеевич | 1 место | |
| Байкука Таисия 2 младшая «А» группа | 3 года | Скворечник | Байкука Евгений Николаевич | 3 место | |
| Юркина Ангелина Андреевна 2 младшая «Б» группа | 3 года | Скворечник | Пологаев Валерий Леонидович | 3 место | |
| Филатова Варвара 1 младшая «А» группа | 2 года | Скворечник | Филатов Игорь Васильевич | 1 место | |
| Трифонов Тимофей 1 младшая «Б» группа | 3 года | Скворечник | Трифонова Анастасия Сергеевна | 3 место | |
| МБДОУ Каптыревский детский сад | Стяжкин Артем | 7 лет | Скворечник | Стяжкин Дмитрий Николаевич | 1 место |
| МБОУ Шушенская НОШ | ТремазоваКристина | 8 лет | скворечник | АлександроваТ.С. | 3 место |
| Кондратьев Ваня | 8 лет | скворечник | АлександроваТ.С. | 1 место | |
| Зуева Татьяна | 9 лет | скворечник | ПетрыкинаВ.А. | 3 место | |
| Бояринцев Илья | 10 лет | скворечник | Логачова С.Ф. | 2 место | |
| Зауэр Артём | 8 лет | скворечник | Самсонова В.П. | 1 место | |
| МБОУ «Иджинская СОШ» | 1.Туркова Кира 2.Турков Кирилл | 7 лет 9 лет | скворечник | Шмаль О.В. | 2 место |
| МБОУ Субботинская СОШ | Машковцев Валерия Витальевна | 11 лет | Конкурс кроссвордов | Саранина А.А. | 1 место |
| МБОУ ДО «ЦДО Шушенского района» | Школьное лесничество «Муравей» | 9-12 лет | Отчет | Панкратьева Т.А. | 2 место |
| МБОУ Шушенская НОШ | 280 чел | 7-10лет | Отчет | Парамонова С.В | 3 место |
| МБДОУ № 1 | 180 чел | 3-7 лет | Отчет | Непомнящих Светлана Кимовна | 1 место |
