Подведены итоги муниципального конкурса стипендиатов
" >
2024 – 2025 учебного года
Ежегодно для школьников Шушенского района проводится конкурс муниципальных стипендиатов. В этом году в нем участвовали 74 школьника из образовательных учреждений Шушенского района. Победителями и призерами конкурса стали учащиеся Шушенских школ №1, №2, №3, Ильичевской, Каптыревской, Субботинской, Московской, Казанцевской и Синеборской школ.
Поздравляем вас, ребята! Дальнейших вам успехов!
| Номинация | № | Место в рейтинге | Ф.И. обучающегося | Образовательное учреждение |
| Гуманитарные дисциплины | 1 место | Лейбович Дмитрий | Шушенская школа №1 | |
| 2 место | Шлетгауэр Давид | Ильичевская школа | ||
| 2 место | Луцкина Анастасия | Шушенская школа №1 | ||
| 2 место | Мамедова Регина | Каптыревская школа | ||
| 3 место | Моисеенко Елизавета | Шушенская школа №3 | ||
| 3 место | Корочкина Елизавета | Ильичевская школа | ||
| 3 место | Мясникова София | Шушенская школа №3 | ||
| Математика, физика, информатика | 1 место | Жолобов Никита | Московская школа | |
| 2 место | Миненков Максим | Московская школа | ||
| 3 место | Ситников Сергей | Московская школа | ||
| Естественные дисциплины | 2 место | Белевский Андрей | Шушенская школа №1 | |
| 3 место | Ивантеева Виктория | Синеборская школа | ||
| 3 место | Рулис Алина | Синеборская школа | ||
| Спорт, физическая культура и туризм | 1 место | Криндаль София | Синеборская школа | |
| 2 место | Рулис Алина | Синеборская школа | ||
| 2 место | Несмеянова Варвара | Шушенская школа №3 | ||
| 2 место | Букатова Ксения | Синеборская школа | ||
| 3 место | Букатов Антон | Синеборская школа | ||
| 3 место | Поздняков Матвей | Шушенская школа №3 | ||
| 3 место | Бушманова София | Шушенская школа №1 | ||
| 3 место | Шамраев Артем | Шушенская школа №1 | ||
| 3 место | Волховицкая Алена | Шушенская школа №1 | ||
| Военно-прикладные виды спорта | 1 место | Шубарова Алина | Шушенская школа №1 | |
| 2 место | Рязанова Елизавета | Шушенская школа №1 | ||
| 3 место | Дидаев Константин | Шушенская школа №1 | ||
| Музыкальное, вокальное и хореографическое творчество | 1 место | Сурдин Владимир | Казанцевская школа | |
| 2 место | Колдышева Екатерина | Шушенская школа №3 | ||
| 2 место | Пигалева Виолетта | Шушенская школа №3 | ||
| 3 место | Полынцева Вероника | Шушенская школа №3 | ||
| За достижения в области общественной деятельности | 1 место | Карпова Алина | Шушенская школа №1 | |
| 2 место | Хумаева Арюна | Шушенская школа №1 | ||
| 2 место | Дедусева Екатерина | Шушенская школа №3 | ||
| 2 место | Стафеева Елизавета | Шушенская школа №2 | ||
| 3 место | Лендел Василина | Шушенская школа №3 | ||
| 3 место | Кузнецова Мария | Шушенская школа №3 | ||
| 3 место | Соловьева Вероника | Шушенская школа №3 | ||
| Научно — техническое и спортивно — техническое творчество | 1 место | Сиваков Денис | Шушенская школа №1 |
