Объявлены имена муниципальных стипендиатов 2022 года
" >

Ежегодно для школьников Шушенского района проводится конкурс муниципальных стипендиатов. В этом году в нем участвовали 38 школьников из образовательных учреждений Шушенского района. Победителями и призерами конкурса стали учащиеся Шушенских школ №1, №3, Ильичевской, Каптыревской, Субботинской, Казанцевской и Синеборской школ, Иджинской:
| Номинация | № | Победитель / призер | Ф.И. обучающегося | Образовательное учреждение |
| Гуманитарные дисциплины | Победитель | Чуклина Виктория | МБОУ «Шушенская СОШ №3» | |
| Победитель | Миронова Анастасия | МБОУ «Шушенская СОШ №3» | ||
| Победитель | Дедусева Екатерина | МБОУ «Шушенская СОШ №3» | ||
| Победитель | Бойко Дарья | МБОУ «Шушенская СОШ №3» | ||
| Победитель | Шубарова Алина | МБОУ «Шушенская СОШ №1» | ||
| Победитель | Никитина Алина | МБОУ «Субботинская СОШ» | ||
| Призер | Корочкина Екатерина | МБОУ «Ильичевская СОШ» | ||
| Призер | Данишвар Вера | МАОУ «Казанцевская СОШ» | ||
| Призер | Коломыченко Саша | МБОУ «Иджинская СОШ» | ||
| Призер | Муратова Анастасия | МБОУ «Иджинская СОШ» | ||
| Призер | Фасхутдинова Мария | МБОУ «Синеборская СОШ» | ||
| Математика, физика, информатика | Победитель | Панарин Иван | МБОУ «Шушенская СОШ №3» | |
| Естественные дисциплины | Победитель | Пооль Мария | МБОУ «Нижне-Койская ООШ» | |
| Победитель | Хатин Вадим | МБОУ «Нижне-Койская ООШ» | ||
| Победитель | Самигулин Кирилл | МБОУ «Нижне-Койская ООШ» | ||
| Победитель | Ямских Елена | МБОУ «Ильичевская СОШ» | ||
| Победитель | Дедусева Анастасия | МБОУ «Шушенская СОШ №3» | ||
| Спорт, физическая культура и туризм | Победитель | Овчинникова Полина | МБОУ «Шушенская СОШ №1» | |
| Победитель | Рулис Алина | МБОУ «Синеборская СОШ» | ||
| Призер | Лияскина Елизавета | МБОУ «Синеборская СОШ» | ||
| Призер | Наумов Игорь | МАОУ «Казанцевская СОШ» | ||
| Призер | Богданова Татьяна | МБОУ «Субботинская СОШ» | ||
| Призер | Жужман Ирина | МБОУ «Субботинская СОШ» | ||
| Призер | Ашихмин Витор | МБОУ «Ильичевская СОШ» | ||
| Военно-прикладные виды спорта | Призер | Карпович Константин | МБОУ «Шушенская СОШ №1» | |
| Призер | Костюченко Никита | МБОУ «Шушенская СОШ №1» | ||
| Музыкальное, вокальное и хореографическое творчество | Призер | Попкова Анна | МБОУ «Шушенская СОШ №1» | |
| Призер | Почекутова Юлия | МБОУ «Шушенская СОШ №3» | ||
| Призер | Травкина Алина | МБОУ «Шушенская СОШ №3» | ||
| Призер | Соколова София | МБОУ «Ильичевская СОШ» | ||
| Призер | Доценко Алена | МБОУ «Ильичевская СОШ» | ||
| Изобразительное искусство | Призер | Казак Елизавета | МБОУ «Шушенская СОШ №3» | |
| За достижения в области общественной деятельности | Победитель | Ермолаева Кристина | МБОУ «Каптыревская СОШ» | |
| Победитель | Журавлев Антон | МБОУ «Синеборская СОШ» | ||
| Победитель | Лендел Василина | МБОУ «Шушенская СОШ №3» | ||
| Победитель | Седова Александра | МБОУ «Субботинская СОШ» | ||
| Победитель | Танцерева София | МБОУ «Синеборская СОШ» | ||
| Победитель | Тахтина Арина | МБОУ «Шушенская СОШ №3» |
