Аналитическая справка по итогам районного фестиваля «Шушенский робот»

Согласно положения о районном фестивале «Шушенский робот» с 1 по 28 февраля 2022 года в целях реализации творческих способностей ребенка и заинтересованности в поиске новых идей и технических возможностей, на базе «Центра технического творчества» была организована выставка «Шушенский робот».

Из за ограничений выставке приняли участие 10 образовательных учреждений и было представлено 57 работ:

| № | Образовательное учреждение | Кол-во работ | |||
| рисунки | поделки | победителей | |||
| 1 | КГКУ Шушенский детский дом | 20 | — | 10 | |
| 2 | МБОУ Московская СОШ (д/сад «Солнышко» | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | МБДОУ «ЦРР – д/сад №5 «Улыбка» | 6 | 4 | 4 | |
| 4 | МБДОУ №1 п. Шушенское | 2 | — | 2 | |
| 5 | МБОУ Шушенская СОШ №2 | — | 1 | 1 | |
| 6 | МБОУ Шушенская СОШ №3 | 2 | 6 | 6 | |
| 7 | МБОУ «Нижне-Койская ООШ | 3 | 1 | 1 | |
| 8 | МБОУ «Синеборская СОШ» | 6 | 4 | 7 | |
| 9 | МБОУ «Иджинская СОШ» | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | МБОУ «Московская СОШ им. И. Ярыгина» | — | 2 | 2 | |
| ВСЕГО | 41 | 22 | 35 | ||
| 57 | |||||

Жюри результаты выставки оценивали по возрастным категориям:
— 5 — 7 лет
— 8 лет
— 9 лет
— 10 лет и старше

При оценке творческих работ учитывалось соответствие номинациям фестиваля, качество и сложность исполнения, оригинальность.

Итоги выставки:
| Номинация | Ф.И. участника | учреждение | место |
| рисунки | Чуланкина Полина | МБОУ Московская СОШ (д/сад «Солнышко» | 1 место |
| Чернова Валя, Рук. Светлолобова Л.А. | КГКУ Шушенский детский дом | 1 место | |
| Кученова Елена, рук. Васильева И.В. | МБДОУ №1 п. Шушенское | 2 место | |
| Долженкова Ксения | МБОУ «Синеборская СОШ» | 2 место | |
| Денисова Настя, рук. Визингер Н.А. | МБДОУ №1 п. Шушенское | 3 место | |
| Чирцова Полина | МБОУ «Синеборская СОШ» | 3 место | |
| Подик Лиза, Рук. Петровская О.В. | МБДОУ «ЦРР – д/сад №5 «Улыбка» | 3 место | |
| поделки | Луканин Руслан | МБОУ «Московская СОШ им. И. Ярыгина» | 1 место |
| Ермолаев Михаил | МБДОУ «ЦРР – д/сад №5 «Улыбка» | 1 место | |
| Ярлыков Степан | МБОУ «Нижне-Койская ООШ | 2 место | |
| Коваль Ульяна | МБДОУ «ЦРР – д/сад №5 «Улыбка» | 2 место | |
| Волчков Матвей | МБОУ «Московская СОШ им. И. Ярыгина» | 3 место | |
| Козулин Артем | МБДОУ «ЦРР – д/сад №5 «Улыбка» | 3 место |
| номинация | Ф.И. участника | учреждение | место |
| рисунки | Марьясова Екатерина | МБОУ «Синеборская СОШ» | 1 место |
| Ханина Мария, рук. Светлолобова Л.А. | КГКУ Шушенский детский дом | 2 место | |
| Шакуров Елисей, рук. Светлолобова Л.А. | КГКУ Шушенский детский дом | 3 место | |
| поделки | Ежов Виктор, рук. Захаренко А.В. | МБОУ Шушенская СОШ №3 | 1 место |
| Изместьев Павел Рук. Еремеева Н.Г. | МБОУ Шушенская СОШ №2 | 1 место | |
| Полтавская Таисия | МБОУ «Синеборская СОШ» | 2 место | |
| Ахмятова Галина | МБОУ «Синеборская СОШ» | 3 место | |
| Александров Павел | МБОУ «Синеборская СОШ» | 3 место |
| номинация | Ф.И. участника | учреждение | место |
| рисунки | Любин Николай, Рук. Бериева Е,Б, | МБОУ Шушенская СОШ №3 | 1 место |
| Горбенко Виктор, рук. Светлолобова Л.А. | КГКУ Шушенский детский дом | 2 место | |
| Олисов Назар, рук. Светлолобова Л.А. | КГКУ Шушенский детский дом | 3 место | |
| поделки | Павлова Софья, рук. Акатина З.П. | МБОУ Шушенская СОШ №3 | 1 место |
| Брель Всеволод, Рук. Либлик Е.А. | МБОУ Шушенская СОШ №3 | 2 место | |
| Ахмятов Николай | МБОУ «Синеборская СОШ» | 2 место | |
| Коваленко Настя, рук. Акатина З.П. | МБОУ Шушенская СОШ №3 | 3 место | |
| Сенина Ангелина, рук. Акатина З.П. | МБОУ Шушенская СОШ №3 | 3 место |
| номинация | Ф.И. участника | учреждение | место |
| рисунки | Горбунова Елена | МБОУ Иджинская СОШ | 1 место |
| Тудаков Дмитрий, рук. Светлолобова Л.А. | КГКУ Шушенский детский дом | 1 место | |
| Золотухина Юля, рук. Светлолобова Л.А. | КГКУ Шушенский детский дом | 2 место | |
| Ханина Настя, рук. Светлолобова Л.А. | КГКУ Шушенский детский дом | 2 место | |
| Ханин Серафим, рук. Светлолобова Л.А. | КГКУ Шушенский детский дом | 3 место | |
| Станковский Иван, рук. Светлолобова Л.А. | КГКУ Шушенский детский дом | 3 место |

