Об участии в очном этапе краевого молодежного Форума
«Научно-технический потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент»
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников» с 10 мая по 15 июня 2020 организовал экспертизу работ участников краевого отборочного этапа краевого молодежного Форума «Научно-технический потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент»: 42 исследовательские работы – победители муниципального этапа Форума – были представлены от образовательных учреждений Шушенского района. 16 исследовательских работ были признаны победителями дистанционного этапа и приглашены для участия в очном этапе Форума:
Направле ние | № | Учащийся, руководитель | Образовательное учреждение, класс | Тема работы, форма представления (выставка, конференция) |
Лингвистика | 1 | Татаева Александра, Сивакова Ю.А. | Шушенская школа №1, 10 класс | Моносемантичные и полисем. фразовые глаголы в современных песнях на английском языке, конференция |
2 | Щукин Дмитрий, Шманева Л.П. | Шушенская школа №1, 7 класс | Топонимы и микротопонимы села Казанцево и его окрестностей, выставка | |
Математика | 3 | Бислингер Сергей, Астальцева Г.Г. | Шушенская школа №3, 11класс | Создание чат-бота для помощи учащимся в выполнении домашних заданий, выставка |
Химия и пищевые технологии | 4 | Зырянова Ксения, Зварыгина Евгения, Рулис А.А. | Синеборская школа, 11 класс | Получение эфирных масел из вторичного сырья, выставка |
Биология | 5 | Белевский Андрей, Погибова С.Н. | Шушенская СОШ №1, 6 класс | Выращивание грибов в домашних условиях, конференция |
Физика и астрономия | 6 | Александров Егор, Шабунина Е.В. | Шушенская СОШ №1, 11 класс | Влияние низкой и высокой температуры на силу притяжения магнита, конференция |
7 | Никифоров Сергей, Шабунина Е.В. | Шушенская СОШ №1, 11 класс | Альтернативные источники энергии в поселке Шушенское, выставка | |
Экономика и социология | 8 | Терлова Анастасия, Шабунина Е.В. | Шушенская СОШ №1, 11 класс | Эффективность системы АСКУЭ и индивидуальных приборов учета электроэнергии в Шушенском районе, конференция |
9 | Танцерева София, Сесицкая О.А. | Синеборская школа, 9 класс | Энергосбережение в школе, конференция | |
Психология и педагогика | 10 | Зелина Ангелина, Шамраева О.Н. | Шушенская СОШ №1, 11 класс | Особенности подросткового кибербуллинга, конференция |
Общество — знание | 11 | Лобанова Виктория, Свинцова Л.В. | Шушенская СОШ №3, 9 класс | Роль Уполномоченного представителя по правам ребенка, конференция |
История | 12 | Хорошавина Вика, Котенок Л.Д. | Синеборская школа, 11 класс | На блокадном кольце, выставка |
13 | Пилипенко Егор, Мартьянова Е.И. | Ильичевская школа, 7 класс | Никто не забыт: история солдата, пропавшего без вести, конференц. | |
Литература | 14 | Бычков Виктор, Сергеева Ульяна, Оглезнева И.А. | Шушенская школа №1, 11 класс | Забытые имена. Феоктиста Николаевна Липай. выставка |
15 | Денисова Татьяна, Жулева Алина, Оглезнева И.А. | Шушенская школа №1, 11 класс | Забытые имена: Иван Никитич Краснов, выставка | |
Экология | 16 | Каблукова Катя, Сергиенкова Полина Корж Е.И. | Шушенская СОШ №2, 8 класс | Флора и фауна национального парка «Шушенский бор» в примерах и таблицах, выставка |
14 октября на базе Шушенской школы №3, региональной инновационной площадке «Построение образовательной среды для выявления высокомотивированных школьников и их индивидуального сопровождения», пройдет районная научно-практическая конференция в рамках подготовки к очному этапу Форума.